Jumbo Cracker
Cacahuetes recubiertos de una crujiente capa de distintos sabores, colores y texturas.
![]() |
![]() |
![]() |
| Ref. | Envase | Caja |
| N1201 | 500 g | 12 bolsas |
Información Nutricional
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 687 kj/397 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 98g |
| de los cuales azúcares | 75g |
| PROTEÍNAS | 0g |
| SAL | 0g |
Información Nutricional
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 1905 kj/453 kcal |
| GRASAS | 16,4g |
| de las cuales saturadas | 3,1g |
| de las cuales monoinsaturadas | 5,8g |
| de las cuales poliinsaturadas | 6,8g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 63,2g |
| de los cuales azúcares | 19,2g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 2,1g |
| PROTEÍNAS | 12,2g |
| SAL | 1,7g |
| SODIO | 570mg |
Información Alérgenos
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Información de Alérgenos
| PRESENTE | TRAZAS | |
| Cereales que contengan gluten | SI | SI |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | NO | NO |
| Huevos y productos a base de huevo | NO | NO |
| Pescado y productos a base de pescado | NO | NO |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | NO | NO |
| Soja y productos a base de soja | NO | NO |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | NO | NO |
| Frutos de cáscara | NO | NO |
| Apio y productos derivados | NO | NO |
| Mostaza y productos derivados | NO | NO |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | NO | NO |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | NO | NO |
| Altramuces y productos a base de altramuces | NO | NO |
| Moluscos y productos a base de moluscos | NO | NO |



