Yamato Mix
Aperitivo compuesto de varias clases de galletas saladas de arroz y cacahuete.
![]() |
![]() |
![]() |
| Ref. | Envase | Caja |
| N1401 | 500 g | 12 bolsas |
Información Nutricional
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 687 kj/397 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 98g |
| de los cuales azúcares | 75g |
| PROTEÍNAS | 0g |
| SAL | 0g |
Información Nutricional
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 1604 kj/378 kcal |
| GRASAS | 0,4g |
| de las cuales saturadas | 0,2g |
| de las cuales monoinsaturadas | 0,1g |
| de las cuales poliinsaturadas | 0,2g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 86,1g |
| de los cuales azúcares | 3,4g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 0,8g |
| PROTEÍNAS | 6,9g |
| SAL | 1,8g |
| SODIO | 718mg |
Información Alérgenos
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Información de Alérgenos
| PRESENTE | TRAZAS | |
| Cereales que contengan gluten | SI | SI |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | NO | NO |
| Huevos y productos a base de huevo | NO | NO |
| Pescado y productos a base de pescado | NO | NO |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | NO | NO |
| Soja y productos a base de soja | SI | SI |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | NO | NO |
| Frutos de cáscara | NO | NO |
| Apio y productos derivados | NO | NO |
| Mostaza y productos derivados | NO | NO |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | NO | NO |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | NO | NO |
| Altramuces y productos a base de altramuces | NO | NO |
| Moluscos y productos a base de moluscos | NO | NO |



