Pistacho Tostado
Seleccionamos los mejores del mundo, los elaboramos con su justo contenido de sal en un proceso de tostado y secado en el que somos maestros. Conseguimos así unos frutos muy crujientes y con mucho sabor.
![]() |
![]() |
![]() |
| Ref. | Envase | Caja |
| N3001 | 110 g | 12 bolsas |
| N3002 | 250 g | 24 bolsas |
| N3003 | 1 kg | 12 bolsas |
| N3004 | 800 g | 1 tarro |
Información Nutricional
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 687 kj/397 kcal |
| GRASAS | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 98g |
| de los cuales azúcares | 75g |
| PROTEÍNAS | 0g |
| SAL | 0g |
Información Nutricional
| Por 100g | |
| VALOR ENERGÉTICO | 2431 kj/581 kcal |
| GRASAS | 46,2g |
| de las cuales saturadas | 5,9g |
| de las cuales monoinsaturadas | 24,1g |
| de las cuales poliinsaturadas | 14,2g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 17,9g |
| de los cuales azúcares | 7,9g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 8g |
| PROTEÍNAS | 20,8g |
| SAL | 1g |
| SODIO | 400mg |
Información Alérgenos
| MATERIA PRIMA | SI | NO |
| Cereales que contengan gluten | X | |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | X | |
| Huevos y productos a base de huevo | X | |
| Pescado y productos a base de pescado | X | |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | X | |
| Soja y productos a base de soja | X | |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | X | |
| Frutos de cáscara | X | |
| Apio y productos derivados | X | |
| Mostaza y productos derivados | X | |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | X | |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | X | |
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | |
| Moluscos y productos a base de moluscos | X |

Información de Alérgenos
| PRESENTE | TRAZAS | |
| Cereales que contengan gluten | NO | SI |
| Crustáceos y productos a base de crustáceos | NO | NO |
| Huevos y productos a base de huevo | NO | NO |
| Pescado y productos a base de pescado | NO | NO |
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes | NO | SI |
| Soja y productos a base de soja | NO | NO |
| Leche y sus derivados (incluida la lactosa) | NO | NO |
| Frutos de cáscara | SI | SI |
| Apio y productos derivados | NO | NO |
| Mostaza y productos derivados | NO | NO |
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo | NO | SI |
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l | NO | NO |
| Altramuces y productos a base de altramuces | NO | NO |
| Moluscos y productos a base de moluscos | NO | NO |



